<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Article concernant B. Obama - Contreligne</title>
	<atom:link href="https://www.contreligne.eu/tag/b-obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contreligne.eu/tag/b-obama/</link>
	<description>« À la fin de chaque vérité il faut ajouter qu&#039;on se souvient de la vérité opposée » &#60;span&#62; Pascal&#60;/span&#62;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 11:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>États-Unis : la ruée vers l&#8217;or noir</title>
		<link>https://www.contreligne.eu/2014/09/etats-unis-la-ruee-vers-lor-noir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RédactionContreligne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 14:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[B. Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contreligne.eu/?p=5937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au vu de tous les débats sur le dérèglement climatique, le pic pétrolier, le désinvestissement des énergies fossiles et les énergies renouvelables, on&#160;serait en droit&#160;d’attendre&#160;que la consommation pétrolière aux États-Unis&#160;suive&#160;une pente descendante.En réalité, c’est&#160;tout&#160;le contraire. La consommation pétrolière suit une trajectoire ascendante,&#160;avec une hausse de &#160;400 000 barils par jour rien qu’en 2013 — et, si cette tendance se maintient,&#160;elle devrait&#160;encore&#160;augmenter&#160;en 2014 et en 2015. En d’autres termes, le pétrole est &#160;de retour. En force. Les signes de résurgence abondent. Malgré ce que&#160;pensent certains, les Américains parcourent en moyenne plus de kilomètres sur les routes,&#160;s’arrêtent davantage à la pompe&#160;et&#160;ils ont&#160;de ... <a title="États-Unis : la ruée vers l&#8217;or noir" class="read-more" href="https://www.contreligne.eu/2014/09/etats-unis-la-ruee-vers-lor-noir/" aria-label="En savoir plus sur États-Unis : la ruée vers l&#8217;or noir">Lire plus</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.contreligne.eu/2014/09/etats-unis-la-ruee-vers-lor-noir/">États-Unis : la ruée vers l&#8217;or noir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.contreligne.eu">Contreligne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barrio Latino : Barack Obama et le Colorado</title>
		<link>https://www.contreligne.eu/2013/02/colorado-barack-obama-et-son-barrio-latino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RédactionContreligne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 09:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[B. Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[latinos]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contreligne.eu/?p=2107</guid>

					<description><![CDATA[<p>La réélection de Bill Clinton à la Présidence des États-Unis, en 1996, a été un précédent historique. Selon le Pew Research Center, il a recueilli 72% des votes de la population hispanique. Aucun candidat à la présidentielle dans l&#8217;histoire du pays n&#8217;avait recueilli un pourcentage aussi élevé des votes de la population hispanique, et aucun candidat n&#8217;a avoisiné ce score jusqu&#8217;en 2012 lorsqu&#8217;un nouveau candidat de gauche, le Président Barack Obama, a obtenu 71% de ces voix lors de sa réélection. Certains sondages, tels que le sondage de veille d&#8217;élection impreMedia/Latino Decisions, suggèrent qu&#8217;il aurait recueilli en réalité 75% des votes. ... <a title="Barrio Latino : Barack Obama et le Colorado" class="read-more" href="https://www.contreligne.eu/2013/02/colorado-barack-obama-et-son-barrio-latino/" aria-label="En savoir plus sur Barrio Latino : Barack Obama et le Colorado">Lire plus</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.contreligne.eu/2013/02/colorado-barack-obama-et-son-barrio-latino/">Barrio Latino : Barack Obama et le Colorado</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.contreligne.eu">Contreligne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.contreligne.eu @ 2026-06-13 03:57:19 by W3 Total Cache
-->